Beaucoup de personnes ignorent que l’alcool fait grossir. Pourtant c’est une boisson très calorique et sa consommation peut provoquer une prise de poids. De nombreuses études révèlent que l’alcool représente en moyenne entre 4 et 6% des apports énergétiques des régimes alimentaires occidentaux.
Attention : malheureusement la valeur énergétique n’apparaît pas sur les bouteilles d’alcool.
Certains sont peu caloriques : le vin, le champagne, à privilégier si vous voulez vous faire plaisir tout en surveillant votre ligne. Toutefois gare aux cocktails qui mélangent jus de fruits, sirop, sucre et alcool ! Mauvais pour la balance…
Voici une liste des alcools avec leurs nombre de calories. Ne me dîtes pas que vous calculez ce que vous avez bu ce week-end 😉 Glups!
ALCOOLS | PORTIONS | CALORIES | KILOJOULES |
Absinthe | 1 portion (44 ml) | 153 kcal | 643 kJ |
Advocaat | 1 portion (44 ml) | 125 kcal | 523 kJ |
Amaretto | 1 shot (25 ml) | 78 kcal | 326 kJ |
Arak | 1 portion (44 ml) | 147 kcal | 617 kJ |
Armagnac | 1 portion (44 ml) | 123 kcal | 517 kJ |
Asti | 1 verre (100 ml) | 138 kcal | 580 kJ |
Baileys | 1 portion (44 ml) | 144 kcal | 604 kJ |
Baileys Irish Cream | 1 portion (44 ml) | 144 kcal | 604 kJ |
Ballantines | 1 verre (200 ml) | 446 kcal | 1874 kJ |
Banyuls | 1 verre (150 ml) | 224 kcal | 939 kJ |
Bière | 1 demi (250 ml) | 108 kcal | 453 kJ |
Bourbon | 1 portion (44 ml) | 103 kcal | 431 kJ |
Brandy | 1 portion (44 ml) | 94 kcal | 394 kJ |
Calvados | 1 verre (44 ml) | 109 kcal | 458 kJ |
Chambord | 1 verre (150 ml) | 522 kcal | 2193 kJ |
Champagne | 1 verre (100 ml) | 75 kcal | 315 kJ |
Chiva’s Regal | 1 verre (200 ml) | 438 kcal | 1840 kJ |
Cidre | 1 verre (150 ml) | 74 kcal | 309 kJ |
Cognac | 1 portion (44 ml) | 103 kcal | 434 kJ |
Cointreau | 1 portion (44 ml) | 141 kcal | 591 kJ |
Crème de cassis | 1 verre (20 ml) | 56 kcal | 236 kJ |
Crémant | 1 verre (200 ml) | 172 kcal | 722 kJ |
Curacao | 1 portion (44 ml) | 107 kcal | 449 kJ |
Drambuie | 1 portion (44 ml) | 158 kcal | 662 kJ |
Eau de vie de prune | 1 verre (44 ml) | 103 kcal | 434 kJ |
Frangelico | 1 portion (44 ml) | 105 kcal | 440 kJ |
Gentiane | 1 portion (44 ml) | 66 kcal | 277 kJ |
Gin | 1 shot (25 ml) | 66 kcal | 276 kJ |
Glenfiddich | 1 portion (44 ml) | 101 kcal | 425 kJ |
Grand Marnier | 1 portion (44 ml) | 111 kcal | 468 kJ |
Grappa | 1 shot (25 ml) | 61 kcal | 254 kJ |
Irish Whiskey | 1 portion (44 ml) | 103 kcal | 431 kJ |
Jack Daniel’s | 1 portion (44 ml) | 64 kcal | 270 kJ |
Jim Beam | 1 portion (44 ml) | 98 kcal | 410 kJ |
Jägermeister | 1 shot (25 ml) | 63 kcal | 263 kJ |
Kahlua | 1 shot (25 ml) | 45 kcal | 189 kJ |
Kir | 1 verre (150 ml) | 143 kcal | 599 kJ |
Kirsch | 1 portion (44 ml) | 95 kcal | 401 kJ |
Liqueur | 1 shot (25 ml) | 63 kcal | 263 kJ |
Malibu | 1 shot (86 ml) | 137 kcal | 574 kJ |
Midori | 1 portion (44 ml) | 117 kcal | 493 kJ |
Mirabelle | 1 shot (44 ml) | 137 kcal | 576 kJ |
Pastis | 1 portion (40 ml) | 129 kcal | 543 kJ |
Pinot des Charentes | 1 verre (200 ml) | 234 kcal | 982 kJ |
Porto | 1 verre (200 ml) | 316 kcal | 1328 kJ |
Prosecco | 1 verre (100 ml) | 66 kcal | 277 kJ |
Punch | 1 tasse (237 ml) | 147 kcal | 616 kJ |
Rhum | 1 portion (44 ml) | 102 kcal | 427 kJ |
Sambuca | 1 shot (25 ml) | 83 kcal | 350 kJ |
Sangria | 1 verre (250 ml) | 240 kcal | 1008 kJ |
Scotch whisky | 1 portion (44 ml) | 98 kcal | 410 kJ |
Sherry | 1 portion (44 ml) | 51 kcal | 214 kJ |
Southern Comfort | 1 portion (44 ml) | 109 kcal | 456 kJ |
Suze | 1 portion (44 ml) | 17 kcal | 72 kJ |
Tequila | 1 shot (25 ml) | 28 kcal | 116 kJ |
Triple Sec | 1 verre (150 ml) | 230 kcal | 965 kJ |
Vermouth | 1 portion (44 ml) | 57 kcal | 240 kJ |
Vin | 1 verre (150 ml) | 125 kcal | 524 kJ |
Vin blanc | 1 verre (150 ml) | 123 kcal | 516 kJ |
Vin rosé | 1 verre (150 ml) | 107 kcal | 447 kJ |
Vin rouge | 1 verre (150 ml) | 128 kcal | 536 kJ |
Vodka | 1 shot (25 ml) | 58 kcal | 243 kJ |
Whisky | 1 portion (44 ml) | 110 kcal | 462 kJ |
Whisky canadien | 1 portion (44 ml) | 95 kcal | 399 kJ |
http://www.tableaudescalories.net/aliment/boissons-alcoolisees